孫・呉 系武将能力データ表
![]() | 三國志13 with パワーアップキット 初回封入特典(シナリオ「五路侵攻」、「姜維北伐」、「四夷六国」ダウンロードシリアル) & Windows版予約特典(『川中島の合戦』シリアルコード)付 |
| 名前 | 読み | 登 場 年 | 能力 | 性 格 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統 率 | 武 力 | 知 力 | 政 治 |
||||
| 孫堅 | そんけん | 184 | 96 | 91 | 77 | 78 | 剛胆 |
| 孫権 | そんけん | 196 | 73 | 67 | 83 | 89 | 剛胆 |
| 孫策 | そんさく | 189 | 95 | 92 | 75 | 72 | 剛胆 |
| 孫休 | そんきゅう | 249 | 64 | 39 | 79 | 72 | 冷静 |
| 孫皓 | そんこう | 256 | 10 | 31 | 40 | 10 | 慎重 |
| 孫亮 | そんりょう | 257 | 24 | 11 | 71 | 46 | 冷静 |
| 孫異 | そんい | 237 | 73 | 69 | 60 | 68 | 剛胆 |
| 孫匡 | そんきょう | 200 | 42 | 51 | 44 | 64 | 慎重 |
| 孫秀 | そんしゅう | 254 | 61 | 52 | 49 | 61 | 慎重 |
| 孫韶 | そんしょう | 207 | 80 | 78 | 76 | 65 | 剛胆 |
| 孫尚香 | そんしょうこう | 207 | 77 | 84 | 72 | 71 | 剛胆 |
| 孫翊 | そんよく | 198 | 67 | 76 | 31 | 24 | 猪突 |
| 孫朗 | そんろう | 201 | 39 | 48 | 33 | 38 | 慎重 |
| 孫峻 | そんしゅん | 238 | 58 | 69 | 74 | 19 | 慎重 |
| 孫静 | そんせい | 185 | 62 | 42 | 70 | 72 | 冷静 |
| 孫綝 | そんちん | 250 | 19 | 40 | 59 | 8 | 慎重 |
| 孫瑜 | そんゆ | 191 | 76 | 72 | 68 | 74 | 冷静 |
| 孫わん | そんわん | 264 | 24 | 23 | 50 | 64 | 慎重 |
| 孫和 | そんか | 238 | 32 | 44 | 66 | 72 | 剛胆 |
| 孫桓 | そんかん | 216 | 85 | 72 | 78 | 74 | 冷静 |
| 孫歆 | そんきん | 254 | 72 | 71 | 43 | 44 | 剛胆 |
| 孫述 | そんじゅつ | 250 | 22 | 24 | 38 | 61 | 慎重 |
| 孫震 | そんしん | 253 | 71 | 74 | 44 | 43 | 剛胆 |
| 孫登 | そんとう | 223 | 67 | 47 | 78 | 88 | 冷静 |
| 孫覇 | そんは | 241 | 34 | 64 | 61 | 65 | 慎重 |
| 韓当 | かんとう | 184 | 78 | 86 | 54 | 56 | 剛胆 |
| 黄蓋 | こうがい | 184 | 79 | 83 | 69 | 65 | 剛胆 |
| 朱然 | しゅぜん | 196 | 82 | 70 | 65 | 62 | 剛胆 |
| 朱治 | しゅち | 184 | 70 | 58 | 72 | 74 | 冷静 |
| 程普 | ていふ | 184 | 83 | 84 | 78 | 76 | 剛胆 |
| 周瑜 | しゅうゆ | 190 | 98 | 71 | 97 | 91 | 冷静 |
| 張休 | ちょうきゅう | 222 | 58 | 31 | 74 | 78 | 冷静 |
| 張昭 | ちょうしょう | 194 | 41 | 4 | 85 | 97 | 慎重 |
| 張承 | ちょうしょう | 197 | 76 | 72 | 74 | 77 | 剛胆 |
| 祖茂 | そも | 184 | 72 | 70 | 64 | 53 | 剛胆 |
| 張絋 | ちょうこう | 194 | 31 | 11 | 88 | 96 | 冷静 |
| 程秉 | ていへい | 191 | 14 | 14 | 69 | 72 | 冷静 |
| 呂拠 | りょきょ | 210 | 73 | 56 | 71 | 65 | 剛胆 |
| 呂範 | りょはん | 188 | 74 | 61 | 73 | 74 | 剛胆 |
| 周泰 | しゅうたい | 189 | 81 | 93 | 48 | 33 | 剛胆 |
| 蒋欽 | しょうきん | 187 | 79 | 85 | 45 | 36 | 猪突 |
| 董襲 | とうしゅう | 188 | 74 | 81 | 47 | 39 | 剛胆 |
| 虞汜 | ぐし | 231 | 72 | 38 | 80 | 72 | 冷静 |
| 虞翻 | ぐほん | 184 | 37 | 48 | 85 | 81 | 剛胆 |
| 太史享 | たいしきょう | 201 | 59 | 69 | 43 | 63 | 剛胆 |
| 太史慈 | たいしじ | 185 | 79 | 92 | 62 | 56 | 剛胆 |
| 諸葛恪 | しょかつかく | 217 | 61 | 37 | 90 | 78 | 猪突 |
| 諸葛瑾 | しょかつきん | 193 | 74 | 33 | 79 | 92 | 冷静 |
| 顧譚 | こたん | 218 | 37 | 30 | 71 | 82 | 冷静 |
| 顧雍 | こよう | 197 | 19 | 19 | 82 | 94 | 冷静 |
| 魯粛 | ろしゅく | 191 | 90 | 57 | 93 | 93 | 冷静 |
| 魯淑 | ろしゅく | 226 | 74 | 52 | 71 | 78 | 冷静 |
| 厳畯 | げんしゅん | 188 | 19 | 4 | 72 | 84 | 慎重 |
| 薛瑩 | せつえい | 237 | 51 | 16 | 66 | 74 | 慎重 |
| 薛珝 | せつく | 235 | 14 | 15 | 71 | 73 | 冷静 |
| 薛綜 | せつそう | 206 | 39 | 11 | 72 | 80 | 慎重 |
| 呂蒙 | りょもう | 193 | 93 | 80 | 90 | 74 | 剛胆 |
| 陳表 | ちんひょう | 218 | 68 | 44 | 76 | 78 | 冷静 |
| 陳武 | ちんぶ | 195 | 75 | 82 | 45 | 37 | 猪突 |
| 歩協 | ほきょう | 230 | 73 | 48 | 74 | 58 | 冷静 |
| 歩騭 | ほしつ | 196 | 77 | 56 | 81 | 89 | 冷静 |
| 歩闡 | ほせん | 236 | 69 | 64 | 72 | 61 | 冷静 |
| 駱統 | らいとう | 212 | 76 | 64 | 72 | 77 | 冷静 |
| 凌操 | りょうそう | 184 | 76 | 79 | 40 | 40 | 猪突 |
| 凌統 | りょうとう | 203 | 78 | 87 | 52 | 39 | 猪突 |
| 賈華 | かか | 195 | 53 | 67 | 43 | 32 | 慎重 |
| 甘寧 | かんねい | 184 | 87 | 94 | 78 | 13 | 剛胆 |
| 宋憲 | そうけん | 194 | 66 | 75 | 47 | 39 | 剛胆 |
| 張温 | ちょうおん | 210 | 14 | 12 | 68 | 85 | 冷静 |
| 闞沢 | かんたく | 201 | 34 | 50 | 86 | 86 | 剛胆 |
| 朱異 | しゅい | 215 | 71 | 72 | 68 | 64 | 剛胆 |
| 朱桓 | しゅかん | 196 | 87 | 84 | 81 | 59 | 剛胆 |
| 徐盛 | じょせい | 196 | 88 | 89 | 84 | 68 | 剛胆 |
| 馬忠(呉) | ばちゅう | 205 | 68 | 74 | 66 | 42 | 剛胆 |
| 潘璋 | はんしょう | 196 | 78 | 80 | 66 | 21 | 剛胆 |
| 賀斉 | がせい | 189 | 77 | 71 | 68 | 70 | 剛胆 |
| 謝旌 | しゃせい | 197 | 67 | 75 | 34 | 26 | 猪突 |
| 譚雄 | たんゆう | 207 | 64 | 74 | 19 | 22 | 猪突 |
| 李異 | りい | 206 | 66 | 76 | 28 | 25 | 猪突 |
| 陸遜 | りくそん | 202 | 98 | 66 | 96 | 90 | 冷静 |
| 吾粲 | ごさん | 206 | 63 | 47 | 76 | 74 | 剛胆 |
| 陸凱 | りくがい | 217 | 65 | 57 | 83 | 86 | 冷静 |
| 陸景 | りくけい | 264 | 72 | 65 | 76 | 75 | 冷静 |
| 陸抗 | りくこう | 240 | 90 | 55 | 92 | 85 | 冷静 |
| 陸績 | りくせき | 206 | 17 | 6 | 68 | 72 | 慎重 |
| 韋昭 | いしょう | 223 | 18 | 17 | 68 | 74 | 剛胆 |
| 朱拠 | しゅきょ | 209 | 78 | 63 | 77 | 78 | 冷静 |
| 丁奉 | ていほう | 207 | 80 | 83 | 75 | 40 | 剛胆 |
| 丁封 | ていほう | 217 | 67 | 72 | 51 | 38 | 猪突 |
| 周魴 | しゅうほう | 219 | 56 | 20 | 84 | 72 | 冷静 |
| 全褘 | ぜんい | 244 | 64 | 71 | 39 | 37 | 剛胆 |
| 全懌 | ぜんえき | 226 | 63 | 63 | 39 | 47 | 慎重 |
| 全琮 | ぜんそう | 202 | 79 | 70 | 71 | 72 | 剛胆 |
| 全端 | ぜんたん | 218 | 69 | 67 | 36 | 43 | 慎重 |
| 王惇 | おうとん | 217 | 70 | 63 | 44 | 53 | 剛胆 |
| 滕胤 | とういん | 221 | 34 | 40 | 76 | 78 | 慎重 |
| 留賛 | りゅうさん | 202 | 73 | 74 | 64 | 58 | 剛胆 |
| 留平 | りゅうへい | 232 | 70 | 69 | 72 | 62 | 剛胆 |
| 留略 | りゅうりゃく | 220 | 72 | 70 | 56 | 53 | 剛胆 |
| 呂岱 | りょたい | 184 | 76 | 72 | 68 | 73 | 剛胆 |
| 于詮 | うせん | 223 | 67 | 73 | 42 | 36 | 猪突 |
| 全紀 | ぜんき | 245 | 64 | 68 | 53 | 70 | 剛胆 |
| 全尚 | ぜんしょう | 227 | 3 | 8 | 4 | 40 | 慎重 |
| 唐咨 | とうし | 215 | 70 | 67 | 47 | 51 | 剛胆 |
| 董朝 | とうちょう | 240 | 12 | 13 | 56 | 71 | 慎重 |
| 毛宗 | もうそう | 235 | 52 | 47 | 72 | 78 | 冷静 |
| 劉丞 | りゅうじょう | 234 | 59 | 64 | 36 | 34 | 猪突 |
| 魏邈 | ぎばく | 240 | 62 | 62 | 57 | 55 | 冷静 |
| 施朔 | しさく | 245 | 39 | 65 | 49 | 21 | 剛胆 |
| 張布 | ちょうふ | 244 | 34 | 22 | 72 | 64 | 慎重 |
| 万彧 | ばんいく | 259 | 17 | 23 | 72 | 64 | 慎重 |
| 濮陽興 | ぼくようこう | 243 | 34 | 32 | 72 | 74 | 慎重 |
| 楼玄 | ろうげん | 242 | 26 | 25 | 69 | 78 | 冷静 |
| 華覈 | かかく | 236 | 17 | 26 | 72 | 78 | 冷静 |
| 脩允 | しゅういん | 263 | 53 | 68 | 43 | 58 | 剛胆 |
| 脩則 | しゅうそく | 241 | 62 | 40 | 57 | 67 | 冷静 |
| 盛曼 | せいまん | 244 | 65 | 70 | 62 | 52 | 剛胆 |
| 張儼 | ちょうげん | 261 | 38 | 27 | 79 | 86 | 冷静 |
| 陶璜 | とうこう | 257 | 74 | 67 | 70 | 74 | 冷静 |
| 劉俊 | りゅうしゅん | 239 | 62 | 58 | 40 | 57 | 剛胆 |
| 郭馬 | かくば | 258 | 66 | 74 | 40 | 20 | 猪突 |
| 蔡貢 | さいこう | 259 | 67 | 71 | 52 | 36 | 剛胆 |
| 左奕 | さえき | 251 | 71 | 64 | 53 | 48 | 冷静 |
| 鐘離斐 | しょうりひ | 233 | 75 | 77 | 56 | 50 | 剛胆 |
| 岑昏 | しんこん | 260 | 1 | 2 | 30 | 2 | 慎重 |
| 孫冀 | そんき | 246 | 66 | 62 | 50 | 57 | 慎重 |
| 何植 | かしょく | 245 | 17 | 24 | 28 | 27 | 慎重 |
| 胡沖 | こちゅう | 244 | 19 | 17 | 55 | 73 | 冷静 |
| 張悌 | ちょうてい | 255 | 78 | 45 | 80 | 78 | 冷静 |
| 滕脩 | とうしゅう | 247 | 36 | 24 | 34 | 72 | 慎重 |
| 五延 | ごえん | 253 | 70 | 72 | 52 | 50 | 剛胆 |
| 吾彦 | ごげん | 254 | 73 | 70 | 76 | 66 | 冷静 |
| 諸葛靚 | しょかつせい | 255 | 70 | 56 | 65 | 63 | 剛胆 |
| 沈瑩 | しんえい | 245 | 72 | 80 | 54 | 39 | 猪突 |
| 張象 | ちょうしょう | 263 | 67 | 65 | 37 | 38 | 慎重 |
| 陶濬 | とうしゅん | 257 | 72 | 64 | 55 | 51 | 剛胆 |
