廬江
2017年2月16日発売 三国志13
![]() | 三國志13 パワーアップキット 初回封入特典(シナリオ「五路侵攻」、「姜維北伐」、「四夷六国」ダウンロードシリアル) & Windows版予約特典(『川中島の合戦』シリアルコード)付 |
廬江シナリオ別都市データ
都市兵法・・・射台
修行 ・・・
| シナリオ | 勢力 | 民心 | 収益 【600】 | 収穫 【600】 | 耐久 【700】 | 人口 | 兵役人口 | 兵士 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通 常 シ ナ リ オ | 1 | - | 250 | 200 | 150 | 380 | 110000 | 12000 | 0 |
| 2 | - | 270 | 150 | 160 | 380 | 100000 | 14000 | 0 | |
| 3 | 孫策 | 350 | 280 | 240 | 380 | 116000 | 14000 | 7000 | |
| 4 | 孫策 | 310 | 290 | 200 | 390 | 105000 | 11000 | 9000 | |
| 5 | 孫権 | 350 | 300 | 200 | 400 | 122000 | 12000 | 9000 | |
| 6 | 孫権 | 340 | 320 | 260 | 400 | 64000 | 6000 | 12000 | |
| 7 | 孫権 | 340 | 250 | 260 | 410 | 59000 | 5000 | 10000 | |
| 8 | 孫権 | 280 | 280 | 290 | 410 | 64000 | 6000 | 10000 | |
| 9 | 孫権 | 320 | 320 | 420 | 420 | 74000 | 8000 | 13000 | |
| 10 | 孫休 | 340 | 330 | 320 | 400 | 92000 | 10000 | 12000 | |
| if シ ナ リ オ | 1 | - | 270 | 160 | 160 | 380 | 96000 | 14000 | 0 |
| 2 | - | 250 | 150 | 150 | 380 | 96000 | 14000 | 0 | |
| 3 | 呂布 | 190 | 350 | 400 | 400 | 110000 | 12000 | 12000 | |
| 4 | 孫策 | 300 | 270 | 220 | 390 | 105000 | 11000 | 9000 | |
| 5 | 孫策 | 350 | 290 | 360 | 390 | 105000 | 11000 | 9000 | |
| 6 | 孫権 | 350 | 230 | 200 | 400 | 68000 | 6000 | 12000 | |
| 7 | 孫権 | 320 | 300 | 280 | 410 | 60000 | 6000 | 10000 | |
| 8 | 孫皓 | 310 | 310 | 200 | 400 | 92000 | 10000 | 12000 | |
| 9 | 孫権 | 350 | 330 | 330 | 400 | 130000 | 12000 | 11000 | |
| 10 | 孫堅 | 370 | 390 | 380 | 400 | 114000 | 12000 | 19000 | |
