地図
2017年2月16日発売 三国志13
![]() | 三國志13 パワーアップキット 初回封入特典(シナリオ「五路侵攻」、「姜維北伐」、「四夷六国」ダウンロードシリアル) & Windows版予約特典(『川中島の合戦』シリアルコード)付 |
| 分類 | アイテム名 | 効果 | シナリオ別所在地・所有者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地図 | 西蜀地形図 | 忠誠:+12 兵法:罠破 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 張松 | if シ ナ リ オ | 1 | 張松 |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 広漢 | 7 | 広漢 | |||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 趙雲 | ||||||
| 10 | 10 | 張松 | ||||||
| 平蛮指掌図 | 忠誠:+12 兵法:罠破 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 呂凱 | if シ ナ リ オ | 1 | 呂凱 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 永昌 | ||||||
| 9 | 永昌 | 9 | 呂凱 | |||||
| 10 | 10 | |||||||
医書
| 分類 | アイテム名 | 効果 | シナリオ別所在地・所有者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医書 | 太平清領道 | 忠誠:+20 兵法:治療 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 于吉 | if シ ナ リ オ | 1 | 于吉 |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 秣陵 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 秣陵 | ||||||
| 7 | 建業 | 7 | 建業 | |||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 秣陵 | ||||||
| 10 | 10 | 于吉 | ||||||
| 青嚢書 | 忠誠:+20 兵法:治療 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 華佗 | if シ ナ リ オ | 1 | 華佗 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | 彭城 | ||||||
| 8 | 彭城 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 華佗 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 傷寒雑病論 | 忠誠:+20 兵法:治療 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 宛 | if シ ナ リ オ | 1 | 宛 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
奇書
| 分類 | アイテム名 | 効果 | シナリオ別所在地・所有者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇書 | 遁甲天書 | 知力:+6 忠誠:+30 兵法:妖術 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 左慈 | if シ ナ リ オ | 1 | 左慈 |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 太平要術の書 | 知力:+6 忠誠:+30 兵法:幻術 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 張角 | if シ ナ リ オ | 1 | 常山 | |
| 2 | 常山 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 張角 | ||||||
| 山海経 | 知力:+4 忠誠:+20 兵法:妖術 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 臨江 | if シ ナ リ オ | 1 | 臨江 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
