武器
2017年2月16日発売 三国志13
![]() | 三國志13 パワーアップキット 初回封入特典(シナリオ「五路侵攻」、「姜維北伐」、「四夷六国」ダウンロードシリアル) & Windows版予約特典(『川中島の合戦』シリアルコード)付 |
| 分類 | アイテム名 | 効果 | シナリオ別所在地・所有者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 七星宝刀 | 武力+10 忠誠+30 兵法 - | 通 常 シ ナ リ オ | 1 | 王允 | if シ ナ リ オ | 1 | 董卓 |
| 2 | 董卓 | 2 | ||||||
| 3 | 洛陽 | 3 | 洛陽 | |||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 王允 | ||||||
| 方天画戟 | 武力:+8 忠誠:+20 兵法:突進 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 呂布 | if シ ナ リ オ | 1 | 呂布 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 襄垣 | 4 | 襄垣 | |||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 呂布 | ||||||
| 養由基の弓 | 武力:+8 忠誠:+20 兵法:闘艦 | 通 常 シ ナ リ オ | 1 | 江陵 | if シ ナ リ オ | 1 | 江陵 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 倚天の剣 | 武力:+5 忠誠:+15 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ | 1 | 曹操 | if シ ナ リ オ | 1 | 曹操 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | 曹丕 | ||||||
| 8 | 曹丕 | 8 | 曹奐 | |||||
| 9 | 曹叡 | 9 | 曹操 | |||||
| 10 | 曹奐 | 10 | ||||||
| 李広の弓 | 武力:+5 忠誠:+18 兵法:走射 | 通 常 シ ナ リ オ | 1 | 隴西 | if シ ナ リ オ | 1 | 隴西 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 青龍偃月刀 | 武力:+5 忠誠:+18 兵法:奮闘 | 通 常 シ ナ リ オ | 1 | 関羽 | if シ ナ リ オ | 1 | 関羽 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | 関興 | ||||||
| 8 | 関興 | 8 | 関彝 | |||||
| 9 | 関統 | 9 | 関羽 | |||||
| 10 | 関彝 | 10 | ||||||
| 蛇矛 | 武力:+5 忠誠:+18 兵法:奮闘 | 通 常 シ ナ リ オ | 1 | 張飛 | if シ ナ リ オ | 1 | 張飛 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 張苞 | 8 | 河間 | |||||
| 9 | 張遵 | 9 | 張飛 | |||||
| 10 | 10 | |||||||
| 雌雄一対の剣 | 武力:+3 忠誠:+12 兵法:奮戦 | 通 常 シ ナ リ オ | 1 | 劉備 | if シ ナ リ オ | 1 | 劉備 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 劉禅 | 8 | 劉禅 | |||||
| 9 | 9 | 劉備 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 青釭の剣 | 武力:+3 忠誠:+12 兵法:突破 | 通 常 シ ナ リ オ | 1 | 曹操 | if シ ナ リ オ | 1 | 曹操 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 夏候恩 | 5 | ||||||
| 6 | 趙雲 | 6 | 趙雲 | |||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 許昌 | ||||||
| 9 | 趙統 | 9 | 夏候恩 | |||||
| 10 | 趙広 | 10 | 曹操 | |||||
| 鉄脊蛇矛 | 武力:+3 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ | 1 | 程普 | if シ ナ リ オ | 1 | 程普 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 盧江 | 7 | 盧江 | |||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 程普 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 古錠刀 | 武力:+3 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ | 1 | 孫堅 | if シ ナ リ オ | 1 | 孫堅 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 孫策 | 3 | 孫策 | |||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 孫権 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 孫権 | ||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 孫皓 | ||||||
| 9 | 9 | 孫権 | ||||||
| 10 | 孫休 | 10 | 孫堅 | |||||
| 三尖刀 | 武力:+3 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 紀霊 | if シ ナ リ オ | 1 | 紀霊 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 宋県 | 4 | 宋県 | |||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 紀霊 | ||||||
| 双鉄戟 | 武力:+3 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 典韋 | if シ ナ リ オ | 1 | 典韋 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | 典満 | ||||||
| 4 | 宛 | 4 | 宛 | |||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 典韋 | ||||||
| 大斧 | 武力:+2 忠誠:+7 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 徐晃 | if シ ナ リ オ | 1 | 徐晃 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 河東 | ||||||
| 9 | 河東 | 9 | 徐晃 | |||||
| 10 | 10 | |||||||
| 鉄鞭 | 武力:+2 忠誠:+9 兵法:楼船 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 黄蓋 | if シ ナ リ オ | 1 | 黄蓋 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 零陵 | 7 | 零陵 | |||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 黄蓋 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 鉄?藜骨朶 | 武力:+2 忠誠:+8 兵法:奮迅 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 沙摩柯 | if シ ナ リ オ | 1 | 沙摩柯 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 巫県 | 8 | 巫県 | |||||
| 9 | 9 | 沙摩柯 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 流星鎚 | 武力:+2 忠誠:+6 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 王双 | if シ ナ リ オ | 1 | 王双 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 金城 | ||||||
| 9 | 金城 | 9 | 王双 | |||||
| 10 | 10 | |||||||
| 眉尖刀 | 武力:+2 忠誠:+6 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 長安 | if シ ナ リ オ | 1 | 長安 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 銅鎚 | 武力:+2 忠誠:+8 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 鄴 | if シ ナ リ オ | 1 | 鄴 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 鉄鎖 | 武力:+2 忠誠:+9 兵法:蒙衝 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 江州 | if シ ナ リ オ | 1 | 江州 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 飛刀 | 武力:+1 忠誠:+5 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 祝融 | if シ ナ リ オ | 1 | 祝融 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 且蘭 | ||||||
| 9 | 9 | 祝融 | ||||||
| 10 | 且蘭 | 10 | ||||||
| 短戟 | 武力:+1 忠誠:+3 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 典韋 | if シ ナ リ オ | 1 | 典韋 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | 典満 | ||||||
| 4 | 東平 | 4 | 東平 | |||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 典韋 | ||||||
| 手戟 | 武力:+1 忠誠:+4 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 太史慈 | if シ ナ リ オ | 1 | 太史慈 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 曲阿 | 6 | 曲阿 | |||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 太史慈 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 袖箭 | 武力:+1 忠誠:+3 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 諸葛亮 | if シ ナ リ オ | 1 | 諸葛亮 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 陸中 | ||||||
| 9 | 9 | 諸葛亮 | ||||||
| 10 | 陸中 | 10 | ||||||
