全武将能力データ表
![]() | 三國志13 with パワーアップキット 初回封入特典(シナリオ「五路侵攻」、「姜維北伐」、「四夷六国」ダウンロードシリアル) & Windows版予約特典(『川中島の合戦』シリアルコード)付 |
| 名前 | 読み | 登 場 年 | 能力 | 性 格 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統 率 | 武 力 | 知 力 | 政 治 |
||||
| 阿会喃 | あかいなん | 219 | 66 | 73 | 30 | 42 | 猪突 |
| 韋昭 | いしょう | 223 | 18 | 17 | 68 | 74 | 剛胆 |
| 伊籍 | いせき | 189 | 25 | 24 | 73 | 85 | 冷静 |
| 尹賞 | いんしょう | 213 | 51 | 54 | 60 | 67 | 冷静 |
| 尹大目 | いんだいもく | 230 | 5 | 9 | 33 | 51 | 慎重 |
| 尹黙 | いんもく | 215 | 13 | 17 | 65 | 78 | 慎重 |
| 于禁 | うきん | 184 | 82 | 76 | 72 | 57 | 冷静 |
| 于詮 | うせん | 223 | 67 | 73 | 42 | 36 | 猪突 |
| 衛瓘 | えいかん | 239 | 69 | 53 | 81 | 79 | 慎重 |
| 袁遺 | えんい | 184 | 61 | 43 | 71 | 76 | 剛胆 |
| 袁胤 | えんいん | 184 | 27 | 18 | 42 | 43 | 慎重 |
| 閻宇 | えんう | 228 | 70 | 69 | 46 | 54 | 慎重 |
| 袁熙 | えんき | 190 | 65 | 55 | 64 | 72 | 慎重 |
| 閻柔 | えんじゅう | 189 | 76 | 54 | 71 | 75 | 剛胆 |
| 袁術 | えんじゅつ | 184 | 49 | 66 | 71 | 15 | 慎重 |
| 袁尚 | えんしょう | 193 | 62 | 73 | 44 | 34 | 猪突 |
| 袁紹 | えんしょう | 184 | 80 | 68 | 75 | 77 | 剛胆 |
| 閻象 | えんしょう | 187 | 29 | 26 | 66 | 73 | 冷静 |
| 袁譚 | えんたん | 187 | 58 | 70 | 27 | 34 | 猪突 |
| 閻圃 | えんほ | 187 | 32 | 27 | 82 | 78 | 冷静 |
| 袁燿 | えんよう | 191 | 45 | 52 | 43 | 54 | 慎重 |
| 王威 | おうい | 192 | 65 | 70 | 55 | 49 | 猪突 |
| 王允 | おういん | 184 | 24 | 7 | 72 | 89 | 慎重 |
| 王含 | おうがん | 244 | 46 | 43 | 47 | 58 | 慎重 |
| 王基 | おうき | 219 | 77 | 75 | 75 | 76 | 剛胆 |
| 王頎 | おうき | 236 | 67 | 71 | 61 | 74 | 剛胆 |
| 王匡 | おうきょう | 184 | 64 | 50 | 61 | 71 | 剛胆 |
| 王業 | おうぎょう | 239 | 43 | 6 | 36 | 76 | 慎重 |
| 王経 | おうけい | 225 | 70 | 61 | 68 | 73 | 剛胆 |
| 王伉 | おうこう | 223 | 68 | 66 | 52 | 52 | 剛胆 |
| 王渾 | おうこん | 240 | 72 | 77 | 72 | 68 | 冷静 |
| 王粲 | おうさん | 193 | 7 | 3 | 81 | 83 | 慎重 |
| 王修 | おうしゅう | 187 | 42 | 65 | 71 | 76 | 剛胆 |
| 王戎 | おうじゅう | 253 | 65 | 42 | 72 | 70 | 冷静 |
| 王粛 | おうしゅく | 209 | 47 | 26 | 81 | 76 | 冷静 |
| 王濬 | おうしゅん | 225 | 82 | 73 | 82 | 70 | 剛胆 |
| 王祥 | おうしゅう | 203 | 31 | 28 | 68 | 82 | 冷静 |
| 王沈 | おうしん | 236 | 8 | 14 | 66 | 70 | 慎重 |
| 王双 | おうそう | 219 | 66 | 89 | 28 | 20 | 猪突 |
| 王忠 | おうちゅう | 186 | 45 | 58 | 23 | 25 | 慎重 |
| 王昶 | おうちょう | 207 | 71 | 63 | 70 | 83 | 冷静 |
| 王韜 | おうとう | 229 | 52 | 57 | 72 | 50 | 冷静 |
| 王惇 | おうとん | 217 | 70 | 63 | 44 | 53 | 剛胆 |
| 王買 | おうばい | 242 | 66 | 64 | 57 | 43 | 冷静 |
| 王平 | おうへい | 216 | 79 | 77 | 81 | 54 | 冷静 |
| 王甫 | おうほ | 190 | 59 | 36 | 76 | 77 | 冷静 |
| 王門 | おうもん | 184 | 66 | 69 | 37 | 36 | 猪突 |
| 王淩 | おうりょう | 191 | 70 | 61 | 72 | 83 | 剛胆 |
| 王累 | おうるい | 192 | 29 | 31 | 77 | 79 | 剛胆 |
| 王朗 | おうろう | 184 | 43 | 37 | 70 | 83 | 剛胆 |
| 何晏 | かあん | 209 | 10 | 36 | 74 | 72 | 慎重 |
| 蒯越 | かいえつ | 184 | 42 | 32 | 82 | 86 | 剛胆 |
| 蒯良 | かいりょう | 184 | 69 | 36 | 88 | 82 | 冷静 |
| 賈華 | かか | 195 | 53 | 67 | 43 | 32 | 慎重 |
| 華覈 | かかく | 236 | 17 | 26 | 72 | 78 | 冷静 |
| 賈逵 | かき | 199 | 73 | 69 | 82 | 83 | 冷静 |
| 何儀 | かぎ | 184 | 59 | 67 | 32 | 12 | 猪突 |
| 華歆 | かきん | 184 | 25 | 38 | 86 | 82 | 冷静 |
| 賈詡 | かく | 184 | 81 | 34 | 97 | 84 | 冷静 |
| 郭奕 | かくえき | 201 | 23 | 29 | 70 | 76 | 冷静 |
| 郭嘉 | かくか | 189 | 58 | 10 | 98 | 81 | 冷静 |
| 鄂煥 | がくかん | 220 | 67 | 81 | 47 | 22 | 猪突 |
| 郭汜 | かくし | 184 | 63 | 74 | 18 | 19 | 猪突 |
| 楽就 | がくしゅう | 184 | 64 | 70 | 47 | 34 | 剛胆 |
| 霍峻 | かくしゅん | 197 | 77 | 62 | 72 | 68 | 冷静 |
| 郝昭 | かくしょう | 195 | 85 | 79 | 84 | 65 | 冷静 |
| 楽進 | がくしん | 188 | 78 | 85 | 50 | 48 | 剛胆 |
| 楽綝 | がくちん | 210 | 71 | 75 | 39 | 43 | 猪突 |
| 郭図 | かくと | 184 | 41 | 45 | 83 | 72 | 慎重 |
| 郭馬 | かくば | 258 | 66 | 74 | 40 | 20 | 猪突 |
| 郭攸之 | かくゆうし | 209 | 15 | 9 | 67 | 78 | 慎重 |
| 霍弋 | かくよく | 221 | 73 | 70 | 72 | 73 | 剛胆 |
| 郭淮 | かくわい | 206 | 84 | 77 | 82 | 73 | 冷静 |
| 夏候威 | かこうい | 218 | 68 | 70 | 51 | 64 | 剛胆 |
| 夏候淵 | かこうえん | 184 | 91 | 92 | 51 | 64 | 剛胆 |
| 夏候恩 | かこうおん | 194 | 61 | 69 | 59 | 51 | 慎重 |
| 夏候和 | かこうか | 221 | 54 | 51 | 72 | 75 | 冷静 |
| 夏候咸 | かこうかん | 245 | 64 | 62 | 47 | 42 | 剛胆 |
| 夏候恵 | かこうけい | 220 | 57 | 49 | 74 | 72 | 冷静 |
| 夏候玄 | かこうげん | 222 | 59 | 44 | 80 | 94 | 冷静 |
| 夏候尚 | かこうしょう | 199 | 75 | 71 | 77 | 62 | 剛胆 |
| 夏候徳 | かこうとく | 197 | 64 | 73 | 37 | 44 | 猪突 |
| 夏候惇 | かこうとん | 184 | 90 | 92 | 64 | 76 | 猪突 |
| 夏候覇 | かこうは | 216 | 79 | 85 | 77 | 46 | 剛胆 |
| 夏候楙 | かこうぼう | 215 | 22 | 13 | 6 | 33 | 慎重 |
| 賈充 | かじゅう | 231 | 38 | 37 | 87 | 81 | 冷静 |
| 何植 | かしょく | 245 | 17 | 24 | 28 | 27 | 慎重 |
| 何進 | かしん | 184 | 25 | 30 | 5 | 54 | 慎重 |
| 賀斉 | がせい | 189 | 77 | 71 | 68 | 70 | 剛胆 |
| 何曾 | かそう | 216 | 36 | 27 | 70 | 78 | 慎重 |
| 何楨 | かてい | 241 | 70 | 64 | 74 | 72 | 冷静 |
| 賈範 | かはん | 221 | 64 | 59 | 71 | 63 | 冷静 |
| 華雄 | かゆう | 184 | 78 | 93 | 54 | 40 | 剛胆 |
| 関彝 | かんい | 233 | 44 | 64 | 46 | 51 | 慎重 |
| 韓胤 | かんいん | 184 | 27 | 30 | 64 | 54 | 慎重 |
| 関羽 | かんう | 184 | 93 | 97 | 77 | 64 | 剛胆 |
| 管亥 | かんがい | 184 | 69 | 80 | 17 | 10 | 猪突 |
| 毌丘倹 | かんきゅうけん | 220 | 81 | 76 | 47 | 64 | 慎重 |
| 毌丘秀 | かんきゅうしゅう | 225 | 62 | 61 | 32 | 43 | 慎重 |
| 毌丘甸 | かんきゅうでん | 238 | 64 | 51 | 72 | 75 | 慎重 |
| 韓玄 | かんげん | 184 | 10 | 29 | 8 | 4 | 慎重 |
| 韓浩 | かんこう | 184 | 62 | 71 | 67 | 88 | 剛胆 |
| 関興 | かんこう | 213 | 76 | 86 | 60 | 50 | 剛胆 |
| 関索 | かんさく | 214 | 71 | 81 | 57 | 48 | 猪突 |
| 韓遂 | かんすい | 185 | 84 | 70 | 73 | 68 | 冷静 |
| 韓嵩 | かんすう | 184 | 31 | 16 | 72 | 74 | 冷静 |
| 関靖 | かんせい | 184 | 39 | 61 | 72 | 65 | 剛胆 |
| 韓暹 | かんせん | 184 | 71 | 69 | 33 | 37 | 剛胆 |
| 闞沢 | かんたく | 201 | 34 | 50 | 86 | 86 | 剛胆 |
| 韓忠 | かんちゅう | 184 | 67 | 68 | 24 | 16 | 剛胆 |
| 関統 | かんとう | 232 | 68 | 55 | 62 | 63 | 剛胆 |
| 韓当 | かんとう | 184 | 78 | 86 | 54 | 56 | 剛胆 |
| 韓徳 | かんとく | 199 | 65 | 79 | 30 | 18 | 猪突 |
| 甘寧 | かんねい | 184 | 87 | 94 | 78 | 13 | 剛胆 |
| 桓範 | かんはん | 218 | 26 | 12 | 78 | 71 | 剛胆 |
| 韓馥 | かんふく | 184 | 20 | 5 | 27 | 63 | 慎重 |
| 関平 | かんぺい | 201 | 77 | 82 | 69 | 56 | 冷静 |
| 簡雍 | かんよう | 186 | 22 | 31 | 65 | 72 | 剛胆 |
| 顔良 | がんりょう | 184 | 83 | 95 | 45 | 33 | 猪突 |
| 魏延 | ぎえん | 194 | 83 | 92 | 66 | 35 | 猪突 |
| 麹義 | きくぎ | 184 | 77 | 72 | 62 | 25 | 猪突 |
| 戯志才 | きしさい | 184 | 30 | 7 | 88 | 76 | 冷静 |
| 魏続 | ぎぞく | 184 | 70 | 75 | 29 | 35 | 剛胆 |
| 魏邈 | ぎばく | 240 | 62 | 62 | 57 | 55 | 冷静 |
| 魏攸 | ぎゆう | 184 | 48 | 30 | 73 | 75 | 冷静 |
| 牛金 | ぎゅうきん | 201 | 73 | 80 | 42 | 46 | 猪突 |
| 丘建 | きゅうけん | 258 | 46 | 51 | 66 | 49 | 冷静 |
| 牛輔 | ぎゅうほ | 185 | 32 | 60 | 20 | 25 | 慎重 |
| 丘本 | きゅうほん | 251 | 53 | 35 | 72 | 59 | 冷静 |
| 姜維 | きょうい | 225 | 85 | 89 | 92 | 66 | 剛胆 |
| 鞏志 | きょうし | 197 | 44 | 54 | 63 | 68 | 冷静 |
| 橋蕤 | きょうずい | 184 | 68 | 72 | 45 | 48 | 剛胆 |
| 龔都 | きょうと | 184 | 64 | 72 | 38 | 30 | 剛胆 |
| 橋瑁 | きょうぼう | 184 | 62 | 53 | 72 | 73 | 剛胆 |
| 許儀 | きょぎ | 227 | 59 | 76 | 17 | 20 | 剛胆 |
| 許貢 | きょこう | 184 | 45 | 68 | 66 | 64 | 慎重 |
| 許靖 | きょせい | 184 | 13 | 13 | 72 | 82 | 慎重 |
| 許褚 | きょちょ | 189 | 66 | 96 | 39 | 23 | 猪突 |
| 許攸 | きょゆう | 184 | 18 | 6 | 82 | 37 | 慎重 |
| 紀霊 | きれい | 184 | 74 | 81 | 54 | 50 | 剛胆 |
| 金環三結 | きんかんさんけつ | 221 | 69 | 74 | 29 | 22 | 猪突 |
| 金旋 | きんせん | 184 | 44 | 65 | 22 | 38 | 猪突 |
| 虞汜 | ぐし | 231 | 72 | 38 | 80 | 72 | 冷静 |
| 虞翻 | ぐほん | 184 | 37 | 48 | 85 | 81 | 剛胆 |
| 邢道栄 | けいどうえい | 193 | 62 | 77 | 35 | 15 | 猪突 |
| 郤正 | げきせい | 227 | 6 | 4 | 63 | 74 | 冷静 |
| 厳顔 | げんがん | 184 | 77 | 82 | 69 | 67 | 剛胆 |
| 牽弘 | けんこう | 237 | 74 | 70 | 67 | 64 | 冷静 |
| 厳綱 | げんこう | 184 | 72 | 70 | 42 | 54 | 猪突 |
| 厳畯 | げんしゅん | 188 | 19 | 4 | 72 | 84 | 慎重 |
| 厳政 | げんせい | 184 | 52 | 59 | 38 | 41 | 慎重 |
| 厳白虎 | げんはくこ | 184 | 66 | 69 | 28 | 24 | 猪突 |
| 厳輿 | げんよ | 184 | 65 | 78 | 57 | 21 | 猪突 |
| 呉懿 | ごい | 185 | 80 | 70 | 72 | 71 | 冷静 |
| 句安 | こうあん | 233 | 65 | 68 | 46 | 51 | 剛胆 |
| 黄蓋 | こうがい | 184 | 79 | 83 | 69 | 65 | 剛胆 |
| 高幹 | こうかん | 187 | 71 | 65 | 55 | 58 | 慎重 |
| 黄月英 | こうげつえい | 207 | 60 | 21 | 94 | 88 | 冷静 |
| 黄権 | こうけん | 186 | 74 | 59 | 82 | 81 | 冷静 |
| 黄皓 | こうこう | 245 | 1 | 1 | 32 | 2 | 慎重 |
| 高柔 | こうじゅう | 193 | 61 | 59 | 72 | 79 | 冷静 |
| 高順 | こうじゅん | 184 | 89 | 86 | 68 | 48 | 剛胆 |
| 高翔 | こうしょう | 213 | 68 | 70 | 51 | 43 | 剛胆 |
| 高昇 | こうしょう | 184 | 68 | 72 | 42 | 22 | 猪突 |
| 黄崇 | こうすう | 222 | 70 | 64 | 76 | 71 | 剛胆 |
| 侯成 | こうせい | 184 | 73 | 72 | 65 | 66 | 冷静 |
| 侯選 | こうせん | 194 | 66 | 71 | 27 | 51 | 慎重 |
| 黄祖 | こうそ | 184 | 70 | 68 | 50 | 16 | 慎重 |
| 公孫越 | こうそんえつ | 184 | 77 | 70 | 48 | 55 | 剛胆 |
| 公孫淵 | こうそんえん | 219 | 64 | 71 | 55 | 39 | 猪突 |
| 公孫恭 | こうそんきょう | 188 | 39 | 20 | 67 | 58 | 慎重 |
| 公孫康 | こうそうこう | 186 | 71 | 64 | 71 | 68 | 冷静 |
| 公孫瓚 | こうそんさん | 184 | 82 | 85 | 71 | 41 | 剛胆 |
| 公孫続 | こうそんしょく | 190 | 65 | 66 | 56 | 68 | 冷静 |
| 公孫度 | こうそんど | 184 | 70 | 66 | 72 | 64 | 剛胆 |
| 公孫範 | こうそんはん | 184 | 73 | 68 | 67 | 59 | 冷静 |
| 黄忠 | こうちゅう | 184 | 84 | 93 | 61 | 55 | 剛胆 |
| 孔伷 | こうちゅう | 184 | 21 | 18 | 67 | 78 | 冷静 |
| 高定 | こうてい | 209 | 54 | 63 | 33 | 39 | 慎重 |
| 高沛 | こうはい | 189 | 72 | 60 | 68 | 64 | 剛胆 |
| 皇甫闓 | こうほがい | 241 | 62 | 42 | 70 | 56 | 冷静 |
| 皇甫嵩 | こうほすう | 184 | 85 | 56 | 76 | 72 | 冷静 |
| 孔融 | こうゆう | 184 | 23 | 7 | 69 | 64 | 慎重 |
| 高覧 | こうらん | 184 | 73 | 78 | 65 | 54 | 剛胆 |
| 胡淵 | こえん | 261 | 70 | 77 | 64 | 47 | 猪突 |
| 五延 | ごえん | 253 | 70 | 72 | 52 | 50 | 剛胆 |
| 呉巨 | ごきょ | 184 | 41 | 61 | 24 | 50 | 慎重 |
| 吾彦 | ごげん | 254 | 73 | 70 | 76 | 66 | 冷静 |
| 呉綱 | ごこう | 235 | 52 | 39 | 64 | 66 | 冷静 |
| 胡済 | こさい | 223 | 63 | 45 | 70 | 72 | 冷静 |
| 吾粲 | ごさん | 206 | 63 | 47 | 76 | 74 | 剛胆 |
| 胡質 | こしつ | 214 | 75 | 31 | 66 | 76 | 冷静 |
| 呉質 | ごしつ | 196 | 17 | 27 | 57 | 56 | 慎重 |
| 胡車児 | こしゃじ | 189 | 31 | 76 | 56 | 5 | 剛胆 |
| 胡遵 | こじゅん | 219 | 75 | 78 | 59 | 60 | 剛胆 |
| 胡軫 | こしん | 184 | 62 | 77 | 17 | 18 | 猪突 |
| 顧譚 | こたん | 218 | 37 | 30 | 71 | 82 | 冷静 |
| 胡沖 | こちゅう | 244 | 19 | 17 | 55 | 73 | 冷静 |
| 兀突骨 | ごつとつこつ | 220 | 72 | 81 | 1 | 6 | 猪突 |
| 胡班 | こはん | 198 | 57 | 57 | 63 | 55 | 冷静 |
| 呉班 | ごはん | 190 | 73 | 72 | 53 | 48 | 剛胆 |
| 胡奮 | こふん | 236 | 76 | 82 | 49 | 45 | 猪突 |
| 顧雍 | こよう | 197 | 19 | 19 | 82 | 94 | 冷静 |
| 呉蘭 | ごらん | 189 | 69 | 76 | 38 | 34 | 猪突 |
| 胡烈 | これつ | 239 | 77 | 66 | 79 | 69 | 冷静 |
| 崔琰 | さいえん | 184 | 23 | 59 | 68 | 87 | 冷静 |
| 蔡和 | さいか | 185 | 43 | 50 | 3 | 34 | 慎重 |
| 蔡貢 | さいこう | 259 | 67 | 71 | 52 | 36 | 剛胆 |
| 蔡中 | さいちゅう | 187 | 45 | 53 | 3 | 24 | 慎重 |
| 蔡瑁 | さいぼう | 184 | 75 | 67 | 76 | 77 | 慎重 |
| 左奕 | さえき | 251 | 71 | 64 | 53 | 48 | 冷静 |
| 笮融 | さくゆう | 184 | 65 | 71 | 38 | 11 | 猪突 |
| 施朔 | しさく | 245 | 39 | 65 | 49 | 21 | 剛胆 |
| 師纂 | しさん | 234 | 64 | 73 | 55 | 32 | 剛胆 |
| 司馬懿 | しばい | 198 | 97 | 62 | 97 | 94 | 冷静 |
| 司馬炎 | しばえん | 250 | 72 | 58 | 81 | 76 | 剛胆 |
| 司馬師 | しばし | 222 | 78 | 66 | 85 | 74 | 剛胆 |
| 司馬昭 | しばしょう | 225 | 74 | 55 | 90 | 83 | 冷静 |
| 司馬伷 | しばちゅう | 241 | 63 | 45 | 55 | 62 | 慎重 |
| 司馬孚 | しばふ | 199 | 67 | 49 | 78 | 87 | 冷静 |
| 司馬望 | しばぼう | 219 | 74 | 66 | 80 | 72 | 冷静 |
| 司馬攸 | しばゆう | 262 | 67 | 56 | 83 | 77 | 冷静 |
| 司馬朗 | しばろう | 190 | 17 | 28 | 69 | 78 | 慎重 |
| 謝旌 | しゃせい | 197 | 67 | 75 | 34 | 26 | 猪突 |
| 車冑 | しゃちゅう | 184 | 47 | 51 | 40 | 57 | 慎重 |
| 沙摩柯 | しゃまか | 206 | 68 | 81 | 32 | 18 | 猪突 |
| 朱異 | しゅい | 215 | 71 | 72 | 68 | 64 | 剛胆 |
| 脩允 | しゅういん | 263 | 53 | 68 | 43 | 58 | 剛胆 |
| 周昕 | しゅうきん | 184 | 68 | 69 | 71 | 57 | 猪突 |
| 周旨 | しゅうし | 252 | 64 | 84 | 42 | 24 | 猪突 |
| 周浚 | しゅうしゅん | 256 | 70 | 62 | 57 | 52 | 冷静 |
| 周倉 | しゅうそう | 184 | 66 | 83 | 56 | 39 | 剛胆 |
| 脩則 | しゅうそく | 241 | 62 | 40 | 57 | 67 | 冷静 |
| 州泰 | しゅうたい | 226 | 71 | 67 | 70 | 71 | 冷静 |
| 周泰 | しゅうたい | 189 | 81 | 93 | 48 | 33 | 剛胆 |
| 周魴 | しゅうほう | 219 | 56 | 20 | 84 | 72 | 冷静 |
| 周瑜 | しゅうゆ | 190 | 98 | 71 | 97 | 91 | 冷静 |
| 朱桓 | しゅかん | 196 | 87 | 84 | 81 | 59 | 剛胆 |
| 朱拠 | しゅきょ | 209 | 78 | 63 | 77 | 78 | 冷静 |
| 祝融 | しゅくゆう | 214 | 68 | 85 | 32 | 30 | 猪突 |
| 朱儁 | しゅしゅん | 184 | 81 | 40 | 72 | 77 | 冷静 |
| 朱然 | しゅぜん | 196 | 82 | 70 | 65 | 62 | 剛胆 |
| 朱治 | しゅち | 184 | 70 | 58 | 72 | 74 | 冷静 |
| 朱褒 | しゅほう | 209 | 65 | 71 | 18 | 26 | 猪突 |
| 朱霊 | しゅれい | 189 | 74 | 73 | 66 | 50 | 冷静 |
| 荀彧 | じゅんいく | 194 | 51 | 11 | 96 | 99 | 冷静 |
| 淳于瓊 | じゅんうけい | 184 | 70 | 68 | 25 | 27 | 慎重 |
| 荀愷 | じゅんがい | 256 | 55 | 75 | 67 | 72 | 冷静 |
| 荀顗 | じゅんぎ | 220 | 16 | 11 | 70 | 72 | 慎重 |
| 荀勗 | じゅんきょく | 244 | 15 | 19 | 78 | 74 | 慎重 |
| 荀諶 | じゅんしん | 184 | 20 | 24 | 77 | 73 | 冷静 |
| 荀攸 | じゅんゆう | 184 | 70 | 21 | 94 | 89 | 冷静 |
| 焦彝 | しょうい | 238 | 69 | 61 | 51 | 32 | 慎重 |
| 鐘毓 | しょういく | 238 | 26 | 13 | 70 | 74 | 冷静 |
| 蒋琬 | しょうえん | 207 | 73 | 38 | 84 | 93 | 冷静 |
| 鐘会 | しょうかい | 239 | 77 | 42 | 91 | 80 | 冷静 |
| 蒋幹 | しょうかん | 194 | 8 | 7 | 67 | 63 | 慎重 |
| 蒋義渠 | しょうぎきょ | 184 | 66 | 64 | 52 | 56 | 剛胆 |
| 蒋欽 | しょうきん | 187 | 79 | 85 | 45 | 36 | 猪突 |
| 蒋顕 | しょうけん | 236 | 8 | 17 | 64 | 61 | 慎重 |
| 蒋済 | しょうさい | 207 | 68 | 49 | 81 | 80 | 冷静 |
| 譙周 | しょうしゅう | 220 | 4 | 5 | 66 | 73 | 慎重 |
| 蒋舒 | しょうじょ | 244 | 69 | 80 | 33 | 31 | 慎重 |
| 向寵 | しょうちょう | 214 | 72 | 56 | 77 | 67 | 冷静 |
| 邵悌 | しょうてい | 243 | 20 | 16 | 72 | 65 | 冷静 |
| 蒋班 | しょうはん | 246 | 62 | 73 | 64 | 46 | 猪突 |
| 蒋斌 | しょうひん | 230 | 37 | 24 | 66 | 73 | 慎重 |
| 鐘繇 | しょうよう | 184 | 60 | 15 | 77 | 95 | 冷静 |
| 鐘離斐 | しょうりひ | 233 | 75 | 77 | 56 | 50 | 剛胆 |
| 向朗 | しょうろう | 186 | 28 | 18 | 72 | 74 | 冷静 |
| 徐栄 | じょえい | 184 | 76 | 71 | 66 | 40 | 猪突 |
| 諸葛恪 | しょかつかく | 217 | 61 | 37 | 90 | 78 | 猪突 |
| 諸葛均 | しょかつきん | 208 | 28 | 27 | 50 | 65 | 冷静 |
| 諸葛瑾 | しょかつきん | 193 | 74 | 33 | 79 | 92 | 冷静 |
| 諸葛緒 | しょかつしょ | 237 | 48 | 41 | 38 | 58 | 慎重 |
| 諸葛尚 | しょかつしょう | 259 | 69 | 72 | 52 | 70 | 猪突 |
| 諸葛靚 | しょかつせい | 255 | 70 | 56 | 65 | 63 | 剛胆 |
| 諸葛瞻 | しょかつせん | 241 | 73 | 65 | 74 | 78 | 剛胆 |
| 諸葛誕 | しょかつたん | 225 | 80 | 70 | 76 | 76 | 剛胆 |
| 諸葛亮 | しょかつりょう | 207 | 92 | 33 | 100 | 98 | 冷静 |
| 徐晃 | じょこう | 188 | 84 | 91 | 714 | 52 | 冷静 |
| 徐質 | じょしつ | 226 | 53 | 80 | 27 | 20 | 猪突 |
| 徐庶 | じょしょ | 206 | 88 | 65 | 96 | 80 | 冷静 |
| 徐盛 | じょせい | 196 | 88 | 89 | 84 | 68 | 剛胆 |
| 徐邈 | じょばく | 190 | 47 | 34 | 68 | 84 | 冷静 |
| 沈瑩 | しんえい | 245 | 72 | 80 | 54 | 39 | 猪突 |
| 申儀 | しんぎ | 209 | 60 | 63 | 56 | 52 | 慎重 |
| 岑昏 | しんこん | 260 | 1 | 2 | 30 | 2 | 慎重 |
| 辛敞 | しんしょう | 224 | 53 | 34 | 45 | 72 | 慎重 |
| 申耽 | しんたん | 207 | 59 | 66 | 63 | 42 | 慎重 |
| 審配 | しんぱい | 184 | 82 | 59 | 85 | 71 | 冷静 |
| 辛比 | しんぴ | 190 | 32 | 23 | 78 | 82 | 冷静 |
| 辛評 | しんぴょう | 184 | 74 | 46 | 72 | 74 | 冷静 |
| 秦宓 | しんふく | 192 | 15 | 6 | 71 | 78 | 冷静 |
| 秦朗 | しんろう | 211 | 68 | 70 | 37 | 18 | 剛胆 |
| 眭固 | すいこ | 184 | 67 | 74 | 40 | 7 | 猪突 |
| 鄒靖 | すうせい | 184 | 72 | 70 | 65 | 57 | 冷静 |
| 鄒丹 | すうたん | 184 | 68 | 71 | 36 | 45 | 剛胆 |
| 成宜 | せいぎ | 187 | 74 | 70 | 38 | 56 | 剛胆 |
| 盛曼 | せいまん | 244 | 65 | 70 | 62 | 52 | 剛胆 |
| 石苞 | せきほう | 233 | 72 | 71 | 56 | 43 | 剛胆 |
| 薛瑩 | せつえい | 237 | 51 | 16 | 66 | 74 | 慎重 |
| 薛珝 | せつく | 235 | 14 | 15 | 71 | 73 | 冷静 |
| 薛綜 | せつそう | 206 | 39 | 11 | 72 | 80 | 慎重 |
| 全褘 | ぜんい | 244 | 64 | 71 | 39 | 37 | 剛胆 |
| 全懌 | ぜんえき | 226 | 63 | 63 | 39 | 47 | 慎重 |
| 全紀 | ぜんき | 245 | 64 | 68 | 53 | 70 | 剛胆 |
| 単経 | ぜんけい | 184 | 70 | 72 | 49 | 63 | 猪突 |
| 全尚 | ぜんしょう | 227 | 3 | 8 | 4 | 40 | 慎重 |
| 全琮 | ぜんそう | 202 | 79 | 70 | 71 | 72 | 剛胆 |
| 全端 | ぜんたん | 218 | 69 | 67 | 36 | 43 | 慎重 |
| 曹宇 | そうう | 213 | 51 | 25 | 34 | 42 | 慎重 |
| 曹叡 | そうえい | 219 | 80 | 50 | 85 | 89 | 冷静 |
| 曹奐 | そうかん | 260 | 8 | 8 | 26 | 40 | 慎重 |
| 曹羲 | そうぎ | 224 | 18 | 24 | 48 | 40 | 慎重 |
| 曹休 | そうきゅう | 190 | 74 | 73 | 43 | 42 | 猪突 |
| 曹訓 | そうくん | 226 | 11 | 36 | 7 | 21 | 慎重 |
| 宋憲 | そうけん | 194 | 66 | 75 | 47 | 39 | 剛胆 |
| 宋謙 | そうけん | 184 | 68 | 76 | 41 | 36 | 猪突 |
| 曹昂 | そうこう | 189 | 72 | 60 | 65 | 73 | 剛胆 |
| 曹洪 | そうこう | 188 | 80 | 81 | 40 | 24 | 猪突 |
| 曹純 | そうじゅん | 189 | 71 | 69 | 59 | 49 | 剛胆 |
| 曹彰 | そうしょう | 204 | 88 | 91 | 44 | 35 | 猪突 |
| 曹植 | そうしょく | 206 | 22 | 31 | 84 | 75 | 冷静 |
| 曹真 | そうしん | 204 | 83 | 71 | 67 | 66 | 剛胆 |
| 曹仁 | そうじん | 187 | 86 | 88 | 62 | 49 | 猪突 |
| 曹性 | そうせい | 184 | 58 | 71 | 37 | 29 | 猪突 |
| 曹爽 | そうそう | 221 | 35 | 28 | 31 | 72 | 慎重 |
| 曹操 | そうそう | 184 | 99 | 72 | 92 | 96 | 冷静 |
| 曹沖 | そうちゅう | 207 | 50 | 25 | 91 | 84 | 冷静 |
| 臧覇 | ぞうは | 184 | 75 | 72 | 46 | 52 | 猪突 |
