論文
2017年2月16日発売 三国志13
![]() | 三國志13 パワーアップキット 初回封入特典(シナリオ「五路侵攻」、「姜維北伐」、「四夷六国」ダウンロードシリアル) & Windows版予約特典(『川中島の合戦』シリアルコード)付 |
| 分類 | アイテム名 | 効果 | シナリオ別所在地・所有者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論文 | 論語集解 | 政治:+4 忠誠:+15 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 何晏 | if シ ナ リ オ | 1 | 何晏 |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 河南 | ||||||
| 9 | 9 | 何晏 | ||||||
| 10 | 河南 | 10 | ||||||
| 典論 | 政治:+4 忠誠:+15 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 曹丕 | if シ ナ リ オ | 1 | 曹丕 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 曹奐 | ||||||
| 9 | 曹叡 | 9 | 曹丕 | |||||
| 10 | 曹奐 | 10 | ||||||
| 時要論 | 政治:+4 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 王基 | if シ ナ リ オ | 1 | 王基 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 即墨 | ||||||
| 9 | 9 | 王基 | ||||||
| 10 | 即墨 | 10 | ||||||
| 弁道論 | 政治:+4 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 曹植 | if シ ナ リ オ | 1 | 曹植 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 東武 | ||||||
| 9 | 東武 | 9 | 曹植 | |||||
| 10 | 10 | |||||||
| 博奕論 | 政治:+3 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 韋昭 | if シ ナ リ オ | 1 | 韋昭 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 治論 | 政治:+3 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 王昶 | if シ ナ リ オ | 1 | 王昶 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 襄垣 | ||||||
| 9 | 9 | 王昶 | ||||||
| 10 | 襄垣 | 10 | ||||||
| 乾象暦注 | 政治:+3 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 闞沢 | if シ ナ リ オ | 1 | 闞沢 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 武昌 | ||||||
| 9 | 9 | 闞沢 | ||||||
| 10 | 武昌 | 10 | ||||||
| 考経伝 | 政治:+2 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 厳畯 | if シ ナ リ オ | 1 | 厳畯 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 建業 | ||||||
| 9 | 9 | 厳畯 | ||||||
| 10 | 建業 | 10 | ||||||
| 仇国論 | 政治:+2 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 譙周 | if シ ナ リ オ | 1 | 譙周 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
