兵書
2017年2月16日発売 三国志13
![]() | 三國志13 パワーアップキット 初回封入特典(シナリオ「五路侵攻」、「姜維北伐」、「四夷六国」ダウンロードシリアル) & Windows版予約特典(『川中島の合戦』シリアルコード)付 |
| 分類 | アイテム名 | 効果 | シナリオ別所在地・所有者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵書 | 孫子の兵法書 | 統率:+10 忠誠:+30 兵法:闘艦 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 孫堅 | if シ ナ リ オ | 1 | 孫堅 |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 孫策 | 3 | 孫策 | |||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 孫権 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 孫権 | ||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 孫皓 | ||||||
| 9 | 9 | 孫権 | ||||||
| 10 | 孫休 | 10 | 孫堅 | |||||
| 三略 | 統率:+8 忠誠:+18 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 下邳 | if シ ナ リ オ | 1 | 下邳 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 六韜 | 統率:+8 忠誠:+18 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 五丈原 | if シ ナ リ オ | 1 | 五丈原 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 兵法二十四編 | 統率:+6 忠誠:+20 兵法:混乱 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 諸葛亮 | if シ ナ リ オ | 1 | 諸葛亮 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 姜維 | ||||||
| 9 | 9 | 諸葛亮 | ||||||
| 10 | 姜維 | 10 | ||||||
| 司馬法 | 統率:+5 忠誠:+12 兵法:教唆 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 東武 | if シ ナ リ オ | 1 | 東武 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 呉子 | 統率:+5 忠誠:+15 兵法:罠破 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 汝南 | if シ ナ リ オ | 1 | 汝南 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 孫濱兵法 | 統率:+5 忠誠:+15 兵法:連射 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 秣陵 | if シ ナ リ オ | 1 | 秣陵 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 建業 | 7 | 建業 | |||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 秣陵 | ||||||
| 10 | 10 | 建業 | ||||||
| 尉繚子 | 統率:+5 忠誠:+15 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 長安 | if シ ナ リ オ | 1 | 長安 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 墨子 | 統率:+3 忠誠:+12 兵法:造営 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 北海 | if シ ナ リ オ | 1 | 北海 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 魏公子兵法 | 統率:+3 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 鄴 | if シ ナ リ オ | 1 | 鄴 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 孟徳新書 | 統率:+3 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 曹操 | if シ ナ リ オ | 1 | 曹操 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | ― | 7 | ― | |||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | 曹操 | ||||||
| 10 | 10 | |||||||
