玉璽
2017年2月16日発売 三国志13
![]() | 三國志13 パワーアップキット 初回封入特典(シナリオ「五路侵攻」、「姜維北伐」、「四夷六国」ダウンロードシリアル) & Windows版予約特典(『川中島の合戦』シリアルコード)付 |
| 分類 | アイテム名 | 効果 | シナリオ別所在地・所有者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉璽 | 玉璽 | 信望:+100 忠誠:+50 兵法:心攻 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 洛陽 | if シ ナ リ オ | 1 | 洛陽 |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 袁術 | 3 | 呂布 | |||||
| 4 | 洛陽 | 4 | 洛陽 | |||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
宝物
| 分類 | アイテム名 | 効果 | シナリオ別所在地・所有者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝物 | 九錫 | 忠誠:+40 兵法:鼓舞 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 洛陽 | if シ ナ リ オ | 1 | 洛陽 |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 和氏の璧 | 忠誠:+30 兵法:教唆 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 夷陵 | if シ ナ リ オ | 1 | 夷陵 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 銅雀 | 忠誠:+20 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 鄴 | if シ ナ リ オ | 1 | 鄴 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 神獣の硯 | 忠誠:+20 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 広陵 | if シ ナ リ オ | 1 | 広陵 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 朝鮮人参 | 忠誠:+20 兵法:治療 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 丸都 | if シ ナ リ オ | 1 | 丸都 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 龍の方壺 | 忠誠:+18 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 郿 | if シ ナ リ オ | 1 | 郿 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 玉龍紋璧 | 忠誠:+18 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 臨淄 | if シ ナ リ オ | 1 | 臨淄 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 長信宮燈 | 忠誠:+15 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 九江 | if シ ナ リ オ | 1 | 九江 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 漆塗りの鼎 | 忠誠:+15 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 上党 | if シ ナ リ オ | 1 | 上党 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 金象嵌の壺 | 忠誠:+15 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 平陽 | if シ ナ リ オ | 1 | 平陽 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 博山炉 | 忠誠:+12 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 張掖 | if シ ナ リ オ | 1 | 張掖 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 牛灯 | 忠誠:+12 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 潁水 | if シ ナ リ オ | 1 | 潁水 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 呂氏鏡 | 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 洛陽 | if シ ナ リ オ | 1 | 洛陽 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 算盤 | 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 北平 | if シ ナ リ オ | 1 | 北平 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 酒杯 | 忠誠:+8 兵法:罵声 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 巴西 | if シ ナ リ オ | 1 | 巴西 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 青釉穀倉罐 | 忠誠:+8 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 平原 | if シ ナ リ オ | 1 | 平原 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 茶 | 忠誠:+5 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 薊 | if シ ナ リ オ | 1 | 薊 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 羽扇 | 忠誠:+5 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 諸葛亮 | if シ ナ リ オ | 1 | 諸葛亮 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | 漢津 | ||||||
| 9 | 9 | 諸葛亮 | ||||||
| 10 | 漢津 | 10 | ||||||
装飾
| 分類 | アイテム名 | 効果 | シナリオ別所在地・所有者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装飾 | 金耳墜 | 忠誠:+15 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 長安 | if シ ナ リ オ | 1 | 長安 |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 琴 | 忠誠:+12 兵法:鼓舞 | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 平陽 | if シ ナ リ オ | 1 | 平陽 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 羅綺香嚢 | 忠誠:+10 兵法:- | 通 常 シ ナ リ オ |
1 | 許昌 | if シ ナ リ オ | 1 | 許昌 | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
